₿ 比特币 AHR999 投资仪表板

基于 AHR999 指标的系统化投资策略

当前比特币价格

$64,623.00

AHR999 指数

0.35
🟢 极佳买入区

策略开始日期

2025-10-06
每次买入信号 $100 美元

各阈值投资表现

AHR999 ≤ 1.0

阈值:1.0
买入次数 299
累计投资 $29,900.00
比特币总量 0.39024475
当前市值 $25,218.79
盈亏 $-4,681.21
投资回报率 -15.66%

近期买入记录(最近10次)

日期 比特币价格 买入数量 投资金额 AHR999
2026-08-07 $64,623.00 0.00154744 BTC $100.00 0.3505
2026-08-05 $64,703.00 0.00154552 BTC $100.00 0.3512
2026-08-04 $64,285.00 0.00155557 BTC $100.00 0.3463
2026-08-03 $63,770.00 0.00156814 BTC $100.00 0.3403
2026-08-02 $63,258.00 0.00158083 BTC $100.00 0.3344
2026-08-01 $62,648.00 0.00159622 BTC $100.00 0.3275
2026-07-31 $63,089.00 0.00158506 BTC $100.00 0.3317
2026-07-30 $64,798.00 0.00154326 BTC $100.00 0.3495
2026-07-29 $64,133.00 0.00155926 BTC $100.00 0.3421
2026-07-28 $63,704.00 0.00156976 BTC $100.00 0.3372

AHR999 ≤ 0.9

阈值:0.9
买入次数 291
累计投资 $29,100.00
比特币总量 0.38322189
当前市值 $24,764.95
盈亏 $-4,335.05
投资回报率 -14.90%

近期买入记录(最近10次)

日期 比特币价格 买入数量 投资金额 AHR999
2026-08-07 $64,623.00 0.00154744 BTC $100.00 0.3505
2026-08-05 $64,703.00 0.00154552 BTC $100.00 0.3512
2026-08-04 $64,285.00 0.00155557 BTC $100.00 0.3463
2026-08-03 $63,770.00 0.00156814 BTC $100.00 0.3403
2026-08-02 $63,258.00 0.00158083 BTC $100.00 0.3344
2026-08-01 $62,648.00 0.00159622 BTC $100.00 0.3275
2026-07-31 $63,089.00 0.00158506 BTC $100.00 0.3317
2026-07-30 $64,798.00 0.00154326 BTC $100.00 0.3495
2026-07-29 $64,133.00 0.00155926 BTC $100.00 0.3421
2026-07-28 $63,704.00 0.00156976 BTC $100.00 0.3372

AHR999 ≤ 0.8

阈值:0.8
买入次数 276
累计投资 $27,600.00
比特币总量 0.36950064
当前市值 $23,878.24
盈亏 $-3,721.76
投资回报率 -13.48%

近期买入记录(最近10次)

日期 比特币价格 买入数量 投资金额 AHR999
2026-08-07 $64,623.00 0.00154744 BTC $100.00 0.3505
2026-08-05 $64,703.00 0.00154552 BTC $100.00 0.3512
2026-08-04 $64,285.00 0.00155557 BTC $100.00 0.3463
2026-08-03 $63,770.00 0.00156814 BTC $100.00 0.3403
2026-08-02 $63,258.00 0.00158083 BTC $100.00 0.3344
2026-08-01 $62,648.00 0.00159622 BTC $100.00 0.3275
2026-07-31 $63,089.00 0.00158506 BTC $100.00 0.3317
2026-07-30 $64,798.00 0.00154326 BTC $100.00 0.3495
2026-07-29 $64,133.00 0.00155926 BTC $100.00 0.3421
2026-07-28 $63,704.00 0.00156976 BTC $100.00 0.3372

AHR999 ≤ 0.7

阈值:0.7
买入次数 266
累计投资 $26,600.00
比特币总量 0.35978814
当前市值 $23,250.59
盈亏 $-3,349.41
投资回报率 -12.59%

近期买入记录(最近10次)

日期 比特币价格 买入数量 投资金额 AHR999
2026-08-07 $64,623.00 0.00154744 BTC $100.00 0.3505
2026-08-05 $64,703.00 0.00154552 BTC $100.00 0.3512
2026-08-04 $64,285.00 0.00155557 BTC $100.00 0.3463
2026-08-03 $63,770.00 0.00156814 BTC $100.00 0.3403
2026-08-02 $63,258.00 0.00158083 BTC $100.00 0.3344
2026-08-01 $62,648.00 0.00159622 BTC $100.00 0.3275
2026-07-31 $63,089.00 0.00158506 BTC $100.00 0.3317
2026-07-30 $64,798.00 0.00154326 BTC $100.00 0.3495
2026-07-29 $64,133.00 0.00155926 BTC $100.00 0.3421
2026-07-28 $63,704.00 0.00156976 BTC $100.00 0.3372

AHR999 ≤ 0.6

阈值:0.6
买入次数 255
累计投资 $25,500.00
比特币总量 0.34831635
当前市值 $22,509.25
盈亏 $-2,990.75
投资回报率 -11.73%

近期买入记录(最近10次)

日期 比特币价格 买入数量 投资金额 AHR999
2026-08-07 $64,623.00 0.00154744 BTC $100.00 0.3505
2026-08-05 $64,703.00 0.00154552 BTC $100.00 0.3512
2026-08-04 $64,285.00 0.00155557 BTC $100.00 0.3463
2026-08-03 $63,770.00 0.00156814 BTC $100.00 0.3403
2026-08-02 $63,258.00 0.00158083 BTC $100.00 0.3344
2026-08-01 $62,648.00 0.00159622 BTC $100.00 0.3275
2026-07-31 $63,089.00 0.00158506 BTC $100.00 0.3317
2026-07-30 $64,798.00 0.00154326 BTC $100.00 0.3495
2026-07-29 $64,133.00 0.00155926 BTC $100.00 0.3421
2026-07-28 $63,704.00 0.00156976 BTC $100.00 0.3372

AHR999 ≤ 0.5

阈值:0.5
买入次数 186
累计投资 $18,600.00
比特币总量 0.27038638
当前市值 $17,473.18
盈亏 $-1,126.82
投资回报率 -6.06%

近期买入记录(最近10次)

日期 比特币价格 买入数量 投资金额 AHR999
2026-08-07 $64,623.00 0.00154744 BTC $100.00 0.3505
2026-08-05 $64,703.00 0.00154552 BTC $100.00 0.3512
2026-08-04 $64,285.00 0.00155557 BTC $100.00 0.3463
2026-08-03 $63,770.00 0.00156814 BTC $100.00 0.3403
2026-08-02 $63,258.00 0.00158083 BTC $100.00 0.3344
2026-08-01 $62,648.00 0.00159622 BTC $100.00 0.3275
2026-07-31 $63,089.00 0.00158506 BTC $100.00 0.3317
2026-07-30 $64,798.00 0.00154326 BTC $100.00 0.3495
2026-07-29 $64,133.00 0.00155926 BTC $100.00 0.3421
2026-07-28 $63,704.00 0.00156976 BTC $100.00 0.3372

AHR999 ≤ 0.4

阈值:0.4
买入次数 135
累计投资 $13,500.00
比特币总量 0.20448583
当前市值 $13,214.49
盈亏 $-285.51
投资回报率 -2.11%

近期买入记录(最近10次)

日期 比特币价格 买入数量 投资金额 AHR999
2026-08-07 $64,623.00 0.00154744 BTC $100.00 0.3505
2026-08-05 $64,703.00 0.00154552 BTC $100.00 0.3512
2026-08-04 $64,285.00 0.00155557 BTC $100.00 0.3463
2026-08-03 $63,770.00 0.00156814 BTC $100.00 0.3403
2026-08-02 $63,258.00 0.00158083 BTC $100.00 0.3344
2026-08-01 $62,648.00 0.00159622 BTC $100.00 0.3275
2026-07-31 $63,089.00 0.00158506 BTC $100.00 0.3317
2026-07-30 $64,798.00 0.00154326 BTC $100.00 0.3495
2026-07-29 $64,133.00 0.00155926 BTC $100.00 0.3421
2026-07-28 $63,704.00 0.00156976 BTC $100.00 0.3372